Tarsainn bheathaichean: New Horizons - A h-uile iasg as urrainn dhut a ghlacadh san t-Sultain 2020
Tha caitheamh an latha a ’coimhead air an uisge le pòla iasgaich na làimh na dhòigh socair airson an ùine a chuir seachad Tarsainn bheathaichean: New Horizons . Mas e fìor iasgair a th ’annad, feumaidh tu cuimhne a chumail air an àm den bhliadhna agus an leth-chruinne a thagh thu gus faighinn a-mach dè an t-iasg as urrainn dhut a ghlacadh ann an Animal Crossing: New Horizons. Tha sin air sgàth gu bheil àm fìor an t-saoghail den latha, a bharrachd air àm fìor na bliadhna, a ’toirt buaidh air na thachras taobh a-staigh a’ gheama. Bidh cuid de dh ’èisg a’ nochdadh a-mhàin tro mhìosan a ’gheamhraidh, no is dòcha nach nochd iad ach as t-samhradh.
Gus do chuideachadh le bhith eòlach air na glacaidhean a tha rim faighinn dhut, tha sinn air liosta a dhèanamh de na h-èisg as urrainn dhut a ghlacadh ann an Animal Crossing: New Horizons air a ’mhìos seo a bharrachd air liostaichean airson èisg a bhios a’ tighinn a-steach agus a ’falbh bhon gheama an ath rud mìos. Tha liosta againn cuideachd de na biastagan as urrainn dhut a ghlacadh air a ’mhìos seo .
brìgh dealan-dè fhaicinn
Tagraidhean VPN: Cead fad-beatha airson $ 16, planaichean mìosail aig $ 1 & barrachd
Hemisphere a Tuath
- Mìos na mìos seo Iasg
- Iasg fàgail aig deireadh na mìos
- Iasg a ’tighinn an ath mhìos
Hemisphere a Deas
- Mìos na mìos seo Iasg
- Iasg fàgail aig deireadh na mìos
- Iasg a ’tighinn an ath mhìos
Tarsainn bheathaichean: Iasg ùr HorizonsHemisphere a Tuath
Stòr: iMore
Do dhuine sam bith aig a bheil an geama Crossing Animal: New Horizons a ’cluich anns an leth-chruinne a tuath, seo na h-èisg as urrainn dhut tachairt air a’ mhìos seo.
Iasg SultainHemisphere a Tuath
Ainm | Bell Price | Meud sgàil | Àite | Ràitheil | Uairean Gnìomhach |
---|---|---|---|---|---|
Anchovy | 200 Clag | Beag | Bi | Fad na bliadhna | 4 sa mhadainn - 9 p.m. |
Angelfish | 3,000 Clag | Beag | Abhainn | Cèitean-Dàmhair | 4 p.m.- 9 sa mhadainn. |
Arapaima | 10,000 Clag | As motha | Abhainn | Jun-Sep | 4 p.m.- 9 sa mhadainn. |
Arowana | 10,000 Clag | Mòr | Abhainn | Jun-Sep | 4 p.m. - 9 sa mhadainn. |
Knifejaw toirmisgte | 5,000 Clag | Meadhanach | Bi | Dimàirt - Samhain | Fad an latha |
Barreleye | 12,000 Clag | Beag | Bi | Fad na bliadhna | 9 p.m. - 4 sa mhadainn. |
Betta | 2,500 Clag | Beag | Abhainn | Cèitean-Dàmhair | 9 sa mhadainn -4 p.m. |
Bas dubh | 400 Clag | Mòr | Abhainn | Fad na bliadhna | Fad an latha |
Marlin gorm | 10,000 Clag | As motha | Cidhe | Iuchar-Sultain, Samhain-Giblean | Fad an latha |
Bluegill | 180 Clag | Beag | Abhainn | Fad na bliadhna | 9 sa mhadainn -4 p.m. |
Iasg dealan-dè | 1,000 Clag | Beag | Bi | Giblean-Sultain | Fad an latha |
Carp | 300 Clag | Mòr | Pond | Fad na bliadhna | Fad an latha |
Catfish | 800 Clag | Mòr | Pond | Cèitean-Dàmhair | 4 p.m.-9 sa mhadainn. |
Char | 3,800 Clag | Meadhanach | Abhainn / Pond | Màrt-Ògmhios, Sultain-Samhain | 4 p.m.-9 sa mhadainn. |
Bradan Cherry | 1,000 Clag | Meadhanach | Abhainn | Màrt-Ògmhios, Sultain-Samhain | Fad an latha |
Clownfish | 650 Clag | As lugha | Bi | Giblean-Sultain | Fad an latha |
Coelacanth | 15,000 Clag | As motha | Muir (làithean fliuch) | Fad na bliadhna | Fad an latha |
Crawfish | 200 Clag | Beag | Pond | Giblean-Sultain | Fad an latha |
Carp Crucian | 160 Clag | Beag | Abhainn | Fad na bliadhna | Fad an latha |
Dace | 240 Clag | Meadhanach | Abhainn | Fad na bliadhna | 4 p.m.-9 sa mhadainn. |
Òr | 15,000 Clag | As motha | Abhainn | Ògmhios-Sultain | 4 sa mhadainn - 9f. |
Goby fìor-uisge | 400 Clag | Beag | Abhainn | Fad na bliadhna | 4 p.m.-9 sa mhadainn. |
Eadhon | 6,000 clag | As motha | Pond | Jun-Sep | 4 p.m.-9a.m. |
Giant trevally | 4,500 Clag | Mòr | Cidhe | Cèitean-Dàmhair | Fad an latha |
Breac òir | 15,000 Clag | Meadhanach | Abhainn (bearradh) | Màrt-Ògmhios, Sultain-Samhain | 4 p.m.-9 sa mhadainn. |
Iasg òir | 1,300 Clag | As lugha | Pond | Fad na bliadhna | Fad an latha |
Siorc geal mòr | 15,000 Clag | As motha le fin | Bi | Ògmhios-Sultain | 4 p.m.-9 sa mhadainn. |
Guppy | 1,300 Clag | As lugha | Abhainn | Giblean-Samhain | 9 sa mhadainn -4 p.m. |
Siorc Hammerhead | 8,000 Clag | As motha le fin | Bi | Jun-Sep | 4 p.m.- 9 sa mhadainn. |
Rionnach eich | 150 Clag | Beag | Bi | Fad na bliadhna | Fad an latha |
Bradan an Rìgh | 1,800 Clag | As motha | Abhainn (beul) | Septembar | Fad an latha |
Koi | 4,000 Clag | Mòr | Pond | Fad na bliadhna | 4 p.m.-9 sa mhadainn. |
Obair-obrach | 6,000 clag | Mòr | Bi | Cèitean-Dàmhair | Fad an latha |
Crùbag Mheadhanach | 2,000 Clag | Beag | Abhainn | Sultain-Samhain | 4 p.m.-9 sa mhadainn. |
Eascann Mhoireibh | 2,000 Clag | Caol | Bi | Lùnastal-Dàmhair | Fad an latha |
Neon Tetra | 500 Clag | As lugha | Abhainn | Giblean-Samhain | 9 sa mhadainn -4 p.m. |
Iasg nibble | 1,500 Clag | Beag | Abhainn | Cèitean-Sultain | 9 sa mhadainn- 4 p.m. |
Iasg grèine a ’chuain | 4,000 Clag | As motha le fin | Bi | Iuchar-Sultain | 4 sa mhadainn-9 p.m. |
Olive Flounder | 800 Clag | Mòr | Bi | Fad na bliadhna | Fad an latha |
Pale Chub | 160 Clag | As lugha | Abhainn | Fad na bliadhna | 9 sa mhadainn -4 p.m. |
Pike | 1,800 Clag | As motha | Abhainn | Sultain-Dùbhlachd | Fad an latha |
Piranha | 2,500 Clag | Beag | Abhainn | Ògmhios-Sultain | 9 sa mhadainn -4 f, 9 p.m.-4 sa mhadainn. |
Iasg òir pop-eyed | 1,300 Clag | As lugha | Pond | Fad na bliadhna | 9 sa mhadainn -4 p.m. |
Iasg pufair | 250 Clag | Meadhanach | Bi | Iuchar-Sultain | Fad an latha |
Bogha-froise | 800 Clag | Beag | Abhainn | Cèitean-Dàmhair | 9 sa mhadainn -4 p.m. |
Iasg òir Ranchu | 4,500 Clag | Beag | Pond | Fad na bliadhna | 9 sa mhadainn -4 p.m. |
Ray | 3,000 Clag | As motha | Bi | Lùnastal-Samhain | 4 sa mhadainn-9 p.m. |
Snapper ruadh | 3,000 Clag | Mòr | Bi | Fad na bliadhna | Fad an latha |
Eel ribean | 600 Clag | Caol | Bi | Ògmhios- Dàmhair | Fad an latha |
Bichir dìollaid | 4,000 Clag | Mòr | Abhainn | Ògmhios-Sultain | 9 p.m.-4 sa mhadainn. |
Bradan | 700 Clag | Mòr | Abhainn (beul) | Septembar | Fad an latha |
Siorc sàbhaidh | 12,000 Clag | As motha le fin | Ògmhios-Sultain | 4 p.m.-9 sa mhadainn. | |
Bas mara | 400 Clag | As motha | Bi | Fad na bliadhna | Fad an latha |
Seahorse | 1,100 Clag | As lugha | Bi | Giblean-Samhain | Fad an latha |
Turtar glacaidh | 5,000 Clag | As motha | Abhainn | Giblean-Dàmhair | 9 sa mhadainn -4 sa mhadainn. |
Turtar bog-fasgach | 3,750 Clag | Mòr | Abhainn | Aug-Sep | 4 p.m.-9 sa mhadainn. |
Sturgeon | 10,000 Clag | Beag | Abhainn (beul) | Sultain-Màirt | Fad an latha |
Suckerfish | 1,500 Clag | Mòr le fin | Bi | Ògmhios-Sultain | Fad an latha |
Lannsair | 1,000 Clag | Beag | Bi | Giblean-Sultain | Fad an latha |
Iasg milis | 900 Clag | Meadhanach | Abhainn | Iuchar-Sultain | Fad an latha |
Tilapia | 800 Clag | Meadhanach | Abhainn | Ògmhios-Dàmhair | Fad an latha |
Siorc muc-mhara | 13,000 Clag | As motha le fin | Bi | Ògmhios-Sultain | Fad an latha |
Turcach Zebra | 500 Clag | Meadhanach | Bi | Giblean-Samhain | Fad an latha |
Iasg a ’falbh aig deireadh an t-SultainHemisphere a Tuath
Ainm | Bell Price | Meud sgàil | Àite | Ràitheil | Uairean Gnìomhach |
---|---|---|---|---|---|
Arapaima | 10,000 Clag | As motha | Abhainn | Jun-Sep | 4 p.m.- 9 sa mhadainn. |
Arowana | 10,000 Clag | Mòr | Abhainn | Jun-Sep | 4 p.m. - 9 sa mhadainn. |
Marlin gorm | 10,000 Clag | As motha | Cidhe | Iuchar-Sultain, Samhain-Giblean | Fad an latha |
Iasg dealan-dè | 1,000 Clag | Beag | Bi | Giblean-Sultain | Fad an latha |
Clownfish | 650 Clag | As lugha | Bi | Giblean-Sultain | Fad an latha |
Crawfish | 200 Clag | Beag | Pond | Giblean-Sultain | Fad an latha |
Òr | 15,000 Clag | As motha | Abhainn | Ògmhios-Sultain | 4 sa mhadainn - 9f. |
Eadhon | 6,000 clag | As motha | Pond | Jun-Sep | 4 p.m.-9a.m. |
Siorc geal mòr | 15,000 Clag | As motha le fin | Bi | Ògmhios-Sultain | 4 p.m.-9 sa mhadainn. |
Siorc Hammerhead | 8,000 Clag | As motha le fin | Bi | Jun-Sep | 4 p.m.- 9 sa mhadainn. |
Bradan an Rìgh | 1,800 Clag | As motha | Abhainn (beul) | Septembar | Fad an latha |
Iasg nibble | 1,500 Clag | Beag | Abhainn | Cèitean-Sultain | 9 sa mhadainn- 4 p.m. |
Iasg grèine a ’chuain | 4,000 Clag | As motha le fin | Bi | Iuchar-Sultain | 4 sa mhadainn-9 p.m. |
Piranha | 2,500 Clag | Beag | Abhainn | Ògmhios-Sultain | 9 sa mhadainn -4 f, 9 p.m.-4 sa mhadainn. |
Iasg pufair | 250 Clag | Meadhanach | Bi | Iuchar-Sultain | Fad an latha |
Bichir dìollaid | 4,000 Clag | Mòr | Abhainn | Ògmhios-Sultain | 9 p.m.-4 sa mhadainn. |
Bradan | 700 Clag | Mòr | Abhainn (beul) | Septembar | Fad an latha |
Siorc sàbhaidh | 12,000 Clag | As motha le fin | Ògmhios-Sultain | 4 p.m.-9 sa mhadainn. | |
Turtar bog-fasgach | 3,750 Clag | Mòr | Abhainn | Aug-Sep | 4 p.m.-9 sa mhadainn. |
Suckerfish | 1,500 Clag | Mòr le fin | Bi | Ògmhios-Sultain | Fad an latha |
Lannsair | 1,000 Clag | Beag | Bi | Giblean-Sultain | Fad an latha |
Iasg milis | 900 Clag | Meadhanach | Abhainn | Iuchar-Sultain | Fad an latha |
Siorc muc-mhara | 13,000 Clag | As motha le fin | Bi | Ògmhios-Sultain | Fad an latha |
Iasg a ’tighinn an ath mhìos san DàmhairHemisphere a Tuath
Ainm | Bell Price | Meud sgàil | Àite | Ràitheil | Uairean Gnìomhach |
---|---|---|---|---|---|
Dab | 300 Clag | Meadhanach | Bi | Dàmhair-Giblean | Fad an latha |
Piris bhuidhe | 300 Clag | Meadhanach | Abhainn | Dàmhair-Màrt | Fad an latha |
Tarsainn bheathaichean: Iasg ùr HorizonsHemisphere a Deas
Stòr: iMore
Do dhuine sam bith aig a bheil an geama Crossing Animal: New Horizons a ’cluich anns an leth-chruinne a deas, seo na h-èisg as urrainn dhut tachairt air a’ mhìos seo.
Iasg SultainHemisphere a Deas
Ainm | Bell Price | Meud sgàil | Àite | Ràitheil | Uairean Gnìomhach |
---|---|---|---|---|---|
Anchovy | 200 Clag | Beag | Bi | Fad na bliadhna | 4 sa mhadainn - 9 p.m. |
Knifejaw toirmisgte | 5,000 Clag | Meadhanach | Bi | Sultain-Cèitean | Fad an latha |
Barreleye | 12,000 Clag | Beag | Bi | Fad na bliadhna | 9 p.m. - 4 sa mhadainn. |
Betta | 2,500 Clag | Beag | Abhainn | Cèitean-Sultain | 9 sa mhadainn -4 p.m. |
Bitterling | 900 Clag | As lugha | Abhainn | Cèitean-Sultain | Fad an latha |
Bas dubh | 400 Clag | Mòr | Abhainn | Fad na bliadhna | Fad an latha |
Marlin gorm | 10,000 Clag | As motha | Cidhe | Jan-Mar, Cèitean-Samhain | Fad an latha |
Bluegill | 180 Clag | Beag | Abhainn | Fad na bliadhna | 9 sa mhadainn -4 p.m. |
Carp | 300 Clag | Mòr | Pond | Fad na bliadhna | Fad an latha |
Char | 3,800 Clag | Meadhanach | Abhainn / Pond | Mar-Cèitean, Sultain-Dùbhlachd | 4 p.m.-9 sa mhadainn. |
Bradan Cherry | 1,000 Clag | Meadhanach | Abhainn | Mar-Cèitean, Sultain-Dùbhlachd | Fad an latha |
Coelacanth | 15,000 Clag | As motha | Muir (làithean fliuch) | Fad na bliadhna | Fad an latha |
Carp Crucian | 160 Clag | Beag | Abhainn | Fad na bliadhna | Fad an latha |
Dab | 300 Clag | Meadhanach | Bi | Giblean-Dàmhair | Fad an latha |
Dace | 240 Clag | Meadhanach | Abhainn | Fad na bliadhna | 4 p.m.-9 sa mhadainn. |
Iasg ball-coise | 2,500 Clag | Mòr | Bi | Cèitean-Sultain | 4 p.m.-9 sa mhadainn. |
Goby fìor-uisge | 400 Clag | Beag | Abhainn | Fad na bliadhna | 4 p.m.-9 sa mhadainn. |
Breac òir | 15,000 Clag | Meadhanach | Abhainn (bearradh) | Màrt-Cèitean, Sultain-Dùbhlachd | 4 p.m.-9 sa mhadainn. |
Iasg òir | 1,300 Clag | As lugha | Pond | Fad na bliadhna | Fad an latha |
Rionnach eich | 150 Clag | Beag | Bi | Fad na bliadhna | Fad an latha |
Koi | 4,000 Clag | Mòr | Pond | Fad na bliadhna | 4 p.m.-9 sa mhadainn. |
Loach | 400 Clag | Beag | Abhainn | Sultain-Samhain | Fad an latha |
Oarfish | 9,000 Clag | As motha | Bi | Ògmhios-Samhain | Fad an latha |
Olive Flounder | 800 Clag | Mòr | Bi | Fad na bliadhna | Fad an latha |
Pale Chub | 160 Clag | As lugha | Abhainn | Fad na bliadhna | 9 sa mhadainn -4 p.m. |
Iasg òir pop-eyed | 1,300 Clag | As lugha | Pond | Fad na bliadhna | 9 sa mhadainn -4 p.m. |
Iasg òir Ranchu | 4,500 Clag | Beag | Pond | Fad na bliadhna | 9 sa mhadainn -4 p.m. |
Snapper ruadh | 3,000 Clag | Mòr | Bi | Fad na bliadhna | Fad an latha |
Bas mara | 400 Clag | As motha | Bi | Fad na bliadhna | Fad an latha |
Dealain-dè | 1,000 Clag | As lugha | Bi | Ògmhios-Sultain | Fad an latha |
Stringfish | 15,000 Clag | As motha | Abhainn (bearradh) | Ògmhios-Sultain | 4 p.m.-9 sa mhadainn. |
Sturgeon | 10,000 Clag | As motha | Abhainn (beul) | Mar-Sultain | Fad an latha |
Tadpole | 100 Clag | As lugha | Pond | Sep-Jan | Fad an latha |
Tuna | 7,000 clag | As motha | Cidhe | Cèitean-Dàmhair | Fad an latha |
Piris bhuidhe | 300 Clag | Meadhanach | Abhainn | Giblean-Sultain | Fad an latha |
Iasg a ’falbh aig deireadh an t-SultainHemisphere a Deas
Ainm | Bell Price | Meud sgàil | Àite | Ràitheil | Uairean Gnìomhach |
---|---|---|---|---|---|
Betta | 2,500 Clag | Beag | Abhainn | Cèitean-Sultain | 9 sa mhadainn -4 p.m. |
Bitterling | 900 Clag | As lugha | Abhainn | Cèitean-Sultain | Fad an latha |
Iasg ball-coise | 2,500 Clag | Mòr | Bi | Cèitean-Sultain | 4 p.m.-9 sa mhadainn. |
Dealain-dè | 1,000 Clag | As lugha | Bi | Ògmhios-Sultain | Fad an latha |
Stringfish | 15,000 Clag | As motha | Abhainn (bearradh) | Ògmhios-Sultain | 4 p.m.-9 sa mhadainn. |
Sturgeon | 10,000 Clag | As motha | Abhainn (beul) | Mar-Sultain | Fad an latha |
Piris bhuidhe | 300 Clag | Meadhanach | Abhainn | Giblean-Sultain | Fad an latha |
Iasg a ’tighinn an ath mhìos san DàmhairHemisphere a Deas
Ainm | Bell Price | Meud sgàil | Àite | Ràitheil | Uairean Gnìomhach |
---|---|---|---|---|---|
Iasg dealan-dè | 1,000 Clag | Beag | Bi | Dàmhair-Màrt | Fad an latha |
Clownfish | 650 Clag | As lugha | Bi | Dàmhair-Màrt | Fad an latha |
Crawfish | 200 Clag | Beag | Pond | Dàmhair-Màrt | Fad an latha |
Guppy | 1,300 Clag | As lugha | Abhainn | Dàmhair-Cèitean | 9 sa mhadainn -4 p.m. |
Killifish | 300 Clag | As lugha | Pond | Dàmhair-Gearran | Fad an latha |
Neon Tetra | 500 Clag | As lugha | Abhainn | Dàmhair-Cèitean | 9 sa mhadainn -4 p.m. |
Seahorse | 1,100 Clag | As lugha | Bi | Dàmhair-Cèitean | Fad an latha |
Turtar glacaidh | 5,000 Clag | As motha | Abhainn | Dàmhair-Giblean | 9 sa mhadainn -4 sa mhadainn. |
Lannsair | 1,000 Clag | Beag | Bi | Dàmhair-Màrt | Fad an latha |
Turcach Zebra | 500 Clag | Meadhanach | Bi | Dàmhair-Cèitean | Fad an latha |
Ag iasgach
Is e sin an t-iasg as urrainn dhut a ghlacadh ann an Animal Crossing: New Horizons air a ’mhìos seo, còmhla ris an iasg a tha a’ tighinn agus a ’falbh a dh’ aithghearr. Dèan cinnteach gun cuir thu na h-èisg sin air falbh mus fhalbh iad airson greis. Tha mi an dòchas gun urrainn dhut mòran èisg tearc a ghlacadh agus tonna de Bells a dhèanamh.
Tarsainn bheathaichean: New Horizons
Prìomh
- Aodach Zelda airson Tarsainn Bheathaichean
- Mar a nì thu airgead gu luath
- Stiùireadh ioma-chluicheadair
- Mar as urrainn dhut a bhith nan caraidean as fheàrr
- Mhìnich an NookPhone
- Dè a th 'ann an NookLink?
- An urrainn dhut Animal Crossing a chluich air Nintendo Switch Lite?
- A h-uile Animal Crossing amiibo
- Na goireasan Switch Crossing Animal as fheàrr